Ceník skipasů
CENY - VÍCEDENNÍ SKIPASY
PRICES - multi-day ski pass
Preislist- SKIPASS
TYTO CENY JSOU PLATNÉ POUZE PRO SKIPASY ZAKOUPENÉ NA RECEPCI (KDY VÁM JSME SCHOPNI ZAJISTIT SLEVU AŽ 12% OPROTI STANDARDNÍ CENĚ)THIS PRICE LIST IS VALID ONLY
FOR SKIPASSES BUY AT THE RECEPTION DESK (WE CAN OFFER YOU DISCOUNT UP TO 12%)
DIESE PREISE SIND GÜLTIG NUR FÜR SKIPÄSSE AN DER REZEPTION GEKAUF (HIER IST MÖGLICHE RABATT BIS ZU 12% DES STANDARDPREISES)
ADULST - DOSPĚLÍ - ERWACHSENE: 1956 - 2001
YOUTHS - MLÁDEŽ - JUGEND: 2002 - 2005
CHILDREN -DĚTI- KINDER: 2006 - 2014
SENIORS - SENIOŘI - SENIOREN: XXXX - 1955
Vedlejší sezóna
Middle season
Nebensaison
04.12.2020 - 24.12.2020 / 04.04.2021 - 11.04.2021
All prices in euros (€) Všechny ceny jsou uvedeny v EUR (€) |
Adults (Dospělí, Erwachsene) |
Youths (Mládež, Jugend) |
Seniors (Senioři, Senioren) |
Children (Děti, Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 days | 82,- | 62,- | 74,- | 41,- |
3 days | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
4 days | 161,- | 121,- | 145,- | 81,- |
5 days | 190,- | 143,- | 171,- | 95,- |
5 in 7 days | 204,- | 153,- | 184,- | 102,- |
6 days | 214,- | 161,- | 193,- | 107,- |
6 in 7 days | 228,- | 171,- | 206,- | 114,- |
7 days | 230,- | 173,- | 207,- | 116,- |
8 days | 250,- | 188,- | 225,- | 126,- |
9 days | 269,- | 202,- | 243,- | 135,- |
10 days | 288,- | 216,- | 260,- | 144,- |
11 days | 303,- | 228,- | 273,- | 152,- |
12 days | 318,- | 239,- | 287,- | 159,- |
13 days | 330,- | 248,- | 297,- | 165,- |
14 days | 341,- | 256,- | 307,- | 171,- |
Mezisezóna
Low season
Zwischensaison
10.01.2021 - 23.01.2021 / 14.03.2021 - 03.04.2021
All prices in euros (€) Všechny ceny jsou uvedeny v EUR (€) |
Adults (Dospělí, Erwachsene) |
Youths (Mládež, Jugend) |
Seniors (Senioři, Senioren) |
Children (Děti, Kinder) |
---|---|---|---|---|
|
||||
2 days | 94,- | 71,- | 85,- | 47,- |
3 days | 138,- | 104,- | 125,- | 69,- |
4 days | 183,- | 138,- | 165,- | 92,- |
5 days | 216,- | 162,- | 195,- | 108,- |
5 in 7 days | 232,- | 174,- | 209,- | 116,- |
6 days | 243,- | 183,- | 219,- | 122,- |
6 in 7 days | 259,- | 195,- | 234,- | 130,- |
7 days | 269,- | 202,- | 243,- | 135,- |
8 days | 292,- | 219,- | 263,- | 146,- |
9 days | 314,- | 236,- | 283,- | 157,- |
10 days | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
11 days | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
12 days | 372,- | 279,- | 335,- | 186,- |
13 days | 385,- | 289,- | 347,- | 193,- |
14 days | 398,- | 299,- | 359,- | 199,- |
Hlavní sezóna
High season
Hauptsaison
25.12.2020 - 09.01.2021 / 24.01.2021 - 13.03.2021
All prices in euros (€) Všechny ceny jsou uvedeny v EUR (€) |
Adults (Dospělí, Erwachsene) |
Youths (Mládež, Jugend) |
Seniors (Senioři, Senioren) |
Children (Děti, Kinder) |
---|---|---|---|---|
|
||||
1,5 days from 12,00 midday | 93,- | 70,- | 84,- | 47,- |
2 days | 100,- | 75,- | 90,- | 50,- |
2,5 days from 12.00 midday | 140,- | 105,- | 126,- | 70,- |
3 days | 148,- | 111,- | 134,- | 74,- |
3,5 days from 12.00 midday | 187,- | 141,- | 169,- | 94,- |
4 days | 196,- | 147,- | 177,- | 98,- |
5 days | 232,- | 174,- | 209,- | 116,- |
5 in 7 days | 242,- | 182,- | 218,- | 121,- |
6 days | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
6 in 7 days | 270,- | 203,- | 243,- | 135,- |
7 days | 282,- | 212,- | 254,- | 141,- |
8 days | 306,- | 230,- | 276,- | 153,- |
9 days | 328,- | 246,- | 296,- | 164,- |
10 days | 353,- | 265,- | 318,- | 177,- |
11 days | 371,- | 279,- | 334,- | 186,- |
12 days | 389,- | 292,- | 351,- | 195,- |
13 days | 403,- | 303,- | 363,- | 202,- |
14 days | 417,- | 313,- | 376,- | 209,- |
Volitelný skipas
Optional Skipasses
Optionale Ski pass
04.12.2020 - 11.04.2021
All prices in euros (€) Všechny ceny jsou uvedeny v EUR (€) |
Adults (Dospělí, Erwachsene) |
Youths (Mládež, Jugend) |
Seniors (Senioři, Senioren) |
Children (Děti, Kinder) |
---|---|---|---|---|
5 days in season | 249,- | 187,- | 225,- | 125,- |
10 days in season | 459,- | 345,- | 414,- | 230,- |
Prodloužení skipasu o jeden den (platí pouze pro 6-ti denní skipasy)
Extending the ski pass one day (only for 6 days Ski pass)
Verlängert den Skipass eines Tages (nur für 6 Tage Skipass)
All prices in euros (€) Všechny ceny jsou uvedeny v EUR (€) |
Adults (Dospělí, Erwachsene) |
Youths (Mládež, Jugend) |
Seniors (Senioři, Senioren) |
Children (Děti, Kinder) |
---|---|---|---|---|
Extra day (high season) | 41,- | 32,- | 35,- | 21,- |
Extra day (low season) | 39,- | 31,- | 34,- | 20,- |