Ceník léto 2023
Kategorie apartmánů | počet apartmánů | lůžka | přistýlka na 1 osobu | Vedlejší sezóna | Mezi sezóna | Hlavní sezóna |
11.4. - 26.5.2023 / |
27.5. - 23.6.2023 / 26.8. - 22.9.2023 |
24.6. - 25.8.2023 | ||||
Apartmán s 1 ložnicí | 4 | 2 | €43 | €54 | €70 | |
Rodinný apartmán s 1 ložnicí bez balkonu | 2 | 2+2 | €15 | €41 | €52 | €67 |
Rodinný apartmán s 1 ložnicí s balkonem | 2 | 2+2 | €15 | €43 | €54 | €70 |
Apartmán s 2 ložnicemi | 5 | 4 | €70 | €81 | €108 | |
Prostorný apartmán se 2 ložnicemi | 1 | 5 | €81 | €92 | €131 | |
Rodinný apartmán s 2 ložnicemi | 5 | 4+2 | €15 | €73 | €84 | €122 |
Luxusní apartmán s 2 ložnicemi | 1 | 4+2 | €15 | €81 | €97 | €135 |
Apartmán se 3 ložnicemi | 3 | 6 | €103 | €124 | €159 | |
Rodinný apartmán se 4 ložnicemi | 1 | 8 | €124 | €157 | €199 |
* ceny se mohou v závislosti na obsazenosti lišit, aktuální cena je vygenerována při vytváření rezervace