Ceník zima 2022 - 2023
Kategorie apartmánů | počet apartmánů | lůžka | přistýlka na 1 osobu | Vedlejší sezóna | Silvestr | Mezi sezóna | Hlavní sezóna I | Hlavní sezóna II |
1.12. - 24.12.2022 / |
25.12.2022 - 6.1.2023 | 7.1.2023 - 20.1.2023 | 21.1.2023 - 10.3.2023 | 11.3.2023 - 17.3.2023 | ||||
Apartmán s 1 ložnicí | 4 | 2 | 97€ | 158€ | 105€ | 123€ | 129€ | |
Rodinný apartmán s 1 ložnicí bez balkonu | 2 | 2+2 | 20€ | 92€ | 150€ | 100€ | 117€ | 123€ |
Rodinný apartmán s 1 ložnicí s balkonem | 2 | 2+2 | 20€ | 97€ | 158€ | 105€ | 123€ | 129€ |
Apartmán s 2 ložnicemi | 5 | 4 | 152€ | 219€ | 160€ | 187€ | 196€ | |
Prostorný apartmán se 2 ložnicemi | 1 | 5 | 190€ | 277€ | 198€ | 240€ | 252€ | |
Rodinný apartmán s 2 ložnicemi | 5 | 4+2 | 20€ | 167€ | 235€ | 167€ | 201€ | 210€ |
Luxusní apartmán s 2 ložnicemi | 1 | 4+2 | 20€ | 184€ | 256€ | 195€ | 219€ | 230€ |
Apartmán se 3 ložnicemi | 3 | 6 | 229€ | 331€ | 243€ | 281€ | 295€ | |
Rodinný apartmán se 4 ložnicemi | 1 | 8 | 281€ | 418€ | 307€ | 330€ | 345€ |
* ceny se mohou v závislosti na obsazenosti lišit, aktuální cena je vygenerována při vytváření rezervace
V hlavní sezóně II jsou možné pouze týdenní pobyty od soboty do soboty.
V Silvestrovských termínech je možný pouze minimálně 7 denní pobyt.